Thông số kỹ thuật thiết bị chống ăn mòn chu kỳ cho các thiết bị của Ascott.
| Chế độ làm ướt | Phạm vi nhiệt độ | Có thể điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +70°C/+158°F |
| Phạm vi độ ẩm | Duy trì ở độ ẩm tương đối 95% – 100%. | |
| Chế độ phun muối | Phạm vi nhiệt độ | Có thể điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +60°C/+140°F |
| tỷ lệ rơi rớt do phun muối | Có thể điều chỉnh từ 0,5 đến 2 ml trên 80 cm² mỗi giờ (Tùy chọn ACC01 tăng tốc độ phun lên đến 5,5 ml trên 80 cm² mỗi giờ, Tùy chọn ACC25 tăng tốc độ phun từ 2 – 4 ml trên 80 cm² mỗi giờ) | |
| Chế độ sấy | Phạm vi nhiệt độ | Có thể điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +70°C/+158°F (Tùy chọn ACC47/8-13 tăng nhiệt độ tối đa lên 80°C/176°F) |
| Phạm vi độ ẩm | Không kiểm soát được | |
| Chế độ kiểm soát độ ẩm | Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm | Xem biểu đồ bên dưới |
Thông số kỹ thuật theo chu kỳ – Biểu đồ hiệu suất | ||
![]() | Biểu đồ bên cạnh thể hiện phạm vi điều khiển nhiệt độ/độ ẩm tiêu chuẩn cho buồng ăn mòn tuần hoàn Ascott và cách phạm vi này có thể được mở rộng bằng cách bổ sung các phụ kiện tùy chọn.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin. | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Buồng thử nghiệm ăn mòn chu kỳ | CC300iP | CC450iP | CC1000iP | CC1300iP | CC2000iP | CC2600iP | |
| Dung tích buồng | 300 lít/ 10,5 feet khối | 450 lít/ 15,8 feet khối | 1000 lít/ 35,3 feet khối | 1300 lít/ 45,9 feet khối | 2000 lít/ 70,6 feet khối | 2600 lít/ 91,8 feet khối | |
| Định dạng gắn kết | Đứng trên sàn | Đứng trên sàn | Đứng trên sàn | Đứng trên sàn | Đứng trên sàn | Đứng trên sàn | |
| Ngưỡng tải | 110mm/43.3″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | |
| Kích thước bên ngoài buồng, tối đa | Tây | 1450mm/57″ | 1660mm/65.4″ | 2025mm/80.0″ | 2025mm/80.0″ | 2885mm/113.6″ | 2885mm/113.6″ |
| D | 769mm/30″ | 840mm/33.1″ | 1145mm/45.0″ | 1316mm/51.8″ | 1205mm/47.5″ | 1316mm/51.8″ | |
| H | 2010mm/80″ | 1510mm/59.5″ | 1720mm/67.5″ | 1965mm/77.4″ | 1720mm/67.5″ | 1965mm/77.4″ | |
| Kích thước bên trong buồng, tối đa | Tây | 855mm/34″ | 1010mm/39.5″ | 1350mm/51.0″ | 1300mm/51.2″ | 2160mm/85.0″ | 2160mm/85.0″ |
| D | 601mm/24″ | 640mm/25.0″ | 980mm/38.5″ | 980mm/38.5″ | 980mm/38.5″ | 980mm/38.5″ | |
| H | 711mm/27″ thu nhỏ xuống còn 407mm/16″ | 1140mm/45.0″ | 1320mm/52.0″ | 1500mm/59.0″ | 1320mm/52.0″ | 1500mm/59.0″ | |
| Kích thước bên ngoài của bể chứa dung dịch muối. | Tây | Đường kính 560mm/22.0″ | Đường kính 425mm/16.0″ | Đường kính 540mm/21.0″ | Đường kính 540mm/21.0″ | Đường kính 540mm/21.0″ | Đường kính 540mm/21.0″ |
| D | Đường kính 620mm/24.0″ | Đường kính 425mm/16.0″ | Đường kính 540mm/21.0″ | Đường kính 540mm/21.0″ | Đường kính 540mm/21.0″ | Đường kính 540mm/21.0″ | |
| H | 675mm/26.0″ | 630mm/24.0″ | 635mm/25.0″ | 635mm/25.0″ | 635mm/25.0″ | 635mm/25.0″ | |
| Dung tích bình chứa lớn hơn? – xem phụ kiện tùy chọn: ACC59 | |||||||
| Giá đỡ mẫu? Xem các phụ kiện tùy chọn: ACC16, ACC17, ACC18 | |||||||
| Xây dựng buồng | Các bộ phận bằng nhựa gia cường sợi thủy tinh, Polypropylene và ABS | ||||||
| Màu sắc | Có 9 màu tiêu chuẩn để lựa chọn miễn phí. | ||||||
| Phạm vi nhiệt độ | Có thể điều chỉnh nhiệt độ từ -20°C/ -4°F đến +70°C/+158°F (Tùy thuộc vào phụ kiện đặt mua) | Có thể điều chỉnh nhiệt độ từ -40°C/ -40°F đến +80°C/+176°F (Tùy thuộc vào phụ kiện đặt mua) | |||||
| tỷ lệ rơi rớt do phun muối | Có thể điều chỉnh từ 0,5 đến 5,5 ml/80 cm²/giờ (Tùy thuộc vào phụ kiện đặt mua) | ||||||
| Cung cấp điện | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | 3 pha | |
| Điện áp (VAC) và tần số (Hz) tùy thuộc vào quốc gia/khu vực lắp đặt. | |||||||
| Nước | Nước khử ion/nước cất dùng để bổ sung cho bộ bão hòa không khí và pha dung dịch muối. Bộ bão hòa không khí yêu cầu kết nối nước liên tục ở áp suất 2,5-5,0 bar (36-72 psi). Nếu đặt hàng ACC42, nguồn cấp nước liên tục phải có áp suất 4,0 – 5,0 bar (58-72 psi). Nếu bổ sung nước cho bộ bão hòa không khí bằng tay, phải đặt hàng tùy chọn ACC66. | ||||||
| Không khí | Sạch sẽ, khô ráo và không dầu mỡ, áp suất từ 4.0 đến 6.0 bar (58-87 psi) với lưu lượng 440 lít (15.5 cu.ft) mỗi phút. | ||||||
| Khí thải | Ống xả – Cần có ống xả dài 3m (10ft) và phải được dẫn ra ngoài tòa nhà | ||||||
| Làm khô hạn | Cần có ống thoát nước dài 3m (10ft) và phải dẫn ống này vào cống thoát nước ở mặt sàn | ||||||
| Điều kiện môi trường hoạt động | Nhiệt độ môi trường từ +18 đến +23°C (64 đến 73°F), độ ẩm tương đối tối đa 85% (không ngưng tụ). | ||||||
Tầng 18, tòa nhà N105, ngõ 89 Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: info@omtek.vn
Hotline: 0903292756 - 0938345999
Đăng ký Email từ Website của công ty để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi !